YFR-03B Ku-Band-Puls-Doppler-DBF-Radar 8 km
YFR-03B Ku-Band-Puls-Doppler-DBF-Radar für die Erkennung von Drohnen in geringer Höhe. In dieser Auflistung wird eine Erfassungsreichweite von 8 km angegeben; Die endgültigen Frequenz- und Modellparameter sollten mit der Lieferantenvariante bestätigt werden.
Hauptmerkmale
- DBF-Beamforming für die Zielüberwachung in geringer Höhe-
- Pulse-Doppler-Zielerkennung und -verfolgung
- 360-Grad-Azimutabdeckung für Perimeterschutz
- Stationärer oder fahrzeugmontierter Einsatz
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Technisches System | DBF |
| Scanmethode | Mechanische Azimutabtastung + Elevations-DBF oder Phasenabtastung |
| Azimut-Abdeckung | 0-360 Grad |
| Datenrate | 2 s |
| Zielkapazität | Größer oder gleich 500 Einheiten |
| Erektionsmethode | Fest installiert oder am Fahrzeug-montiert |
| Radarband | Ku-Band, wie in der Produktliste angegeben |
| Erfassungsbereich | 8 km, wie im Produktlisting angegeben |
| Abdeckung | 360-Grad-Azimut; Für die YFR-03B-Familie ist eine Höhe von 0 bis 45 Grad aufgeführt |
| Genauigkeit | Entfernung kleiner oder gleich 6 m; Azimut kleiner oder gleich 0,3 Grad; Die für die YFR-03B-Familie angegebene Höhe beträgt höchstens 0,5 Grad |
| Gewicht | Für die YFR-03B-Familie sind höchstens 75 kg angegeben |
| Abmessungen | Kleiner oder gleich 1049 × 380 × 803 mm, aufgeführt für die YFR-03B-Familie |
| Stromverbrauch | Für die YFR-03B-Familie sind weniger als oder gleich 650 W aufgeführt |
Beliebte label: yfr-03b Ku-Band-Puls--Doppler-DBF-Radar 8 km, China yfr-03b Ku-Band-Puls-Doppler-DBF-Radar 8 km Hersteller, Lieferanten, Fabrik


