FSTH-LD02 Ku-Band 3D Low-Höhenerkennungsradar 5 km
FSTH-LD02 Ku-Band-3D-Puls-Dopplerradar mit mechanischer Azimutabtastung und Höhen-DBF. Die Erkennung beginnt ab 5 km im Hochgeschwindigkeitssuchmodus mit 360-Grad-Abdeckung und einer Kapazität für mindestens 500 Ziele.
Schlüsselfunktionen
- Automatische Erkennung und Verfolgung von Zielen in geringer Höhe-
- Echtzeitanzeige von Zielkoordinaten, Geschwindigkeit und Flugbahn
- Integration mit elektro-optischen Sensoren und Befehlsplattformen
- Stationäre Bereitstellung bei jedem Wetter-für den Schutz kritischer{1}Infrastrukturen
Anwendungen
Flughäfen, Industrieanlagen, Energieinfrastruktur, Grenzen, Regierungsstandorte und Sicherheit bei Großveranstaltungen.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | FSTH-LD02 |
| Radartyp | 3D-Puls-Doppler-Radar |
| Scannen | Mechanische Azimutabtastung + Elevations-DBF |
| Frequenzband | Ku-Band |
| Modus 1-Erkennung | Größer oder gleich 5 km, DJI Phantom 4, 2 s Aktualisierungsrate |
| Modus 2-Erkennung | Größer oder gleich 6 km bei RCS 0,01 m²; Größer oder gleich 11 km bei RCS 0,1 m²; Größer oder gleich 17 km bei RCS 0,5 m² |
| Modus 3 Tracking | Größer oder gleich 15 km, DJI Phantom 4, Aktualisierungsrate 0,1 s |
| Mindestzielgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Blinde Zone | Weniger als oder gleich 150 m in Modus 1; Weniger als oder gleich 300 m im Langstreckenmodus 2; Im PDF sind auch weniger als oder gleich 50 m für eine Mode-2-Bedingung aufgeführt |
| Azimut-Abdeckung | 0-360 Grad |
| Höhenabdeckung | 0-45 Grad |
| Zielkapazität | Größer oder gleich 500 Ziele |
| Reichweitengenauigkeit RMS | Weniger als oder gleich 8 m |
| Azimutgenauigkeit RMS | Kleiner oder gleich 0,5 Grad |
| Höhengenauigkeit RMS | Kleiner oder gleich 0,4 Grad |
| Kommunikation | UDP über Gigabit-Ethernet |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V / 50 Hz |
| Durchschnittliche Leistung | Weniger als oder gleich 800 W |
| Abmessungen | Kleiner oder gleich 800 × 453 × 800 mm |
| Gewicht | Weniger als oder gleich 75 kg, ohne Stativ und Regenschutz |
| Betriebstemperatur | -40 bis +60 Grad |
| Schutzklasse | IP65 |
Beliebte label: fsth-ld02 ku-Band 3D-Radar zur Erkennung niedriger-höhen 5 km, China fsth-ld02 ku-Band 3D-Radar zur Erkennung niedriger -5 km Hersteller, Zulieferer, Fabrik





