YFR-03B X-Band-Anti-Drohnen-Radar mit 360-Grad-Abdeckung
YFR-03B X-Band-DBF-Radar für die Überwachung in geringer Höhe mit vollständiger Azimutabdeckung und 0–45 Grad Höhenabdeckung.
Hauptmerkmale
- DBF-Beamforming für die Zielüberwachung in geringer Höhe-
- Pulse-Doppler-Zielerkennung und -verfolgung
- 360-Grad-Azimutabdeckung für Perimeterschutz
- Feste oder fahrzeugmontierte Bereitstellung
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Technisches System | DBF |
| Scanmethode | Mechanische Azimutabtastung + Elevations-DBF oder Phasenabtastung |
| Azimut-Abdeckung | 0-360 Grad |
| Datenrate | 2 s |
| Zielkapazität | Größer oder gleich 500 Einheiten |
| Erektionsmethode | Fest installiert oder am Fahrzeug-montiert |
| Radarband | X-Band |
| Erfassungsbereich | Größer oder gleich 7 km, typisches Ziel der DJI Phantom 4 |
| Azimut-Genauigkeit | Kleiner oder gleich 0,3 Grad |
| Höhenabdeckung | 0-45 Grad |
| Gewicht | Weniger als oder gleich 75 kg |
| Abmessungen | Kleiner oder gleich 1049 × 380 × 803 mm |
| Stromverbrauch | Weniger als oder gleich 650 W |
Beliebte label: yfr-03b x-Band-Anti--Drohnenradar mit 360-Grad-Abdeckung, China yfr-03b X-Band-Anti-Drohnen-Radar mit 360-Grad-Abdeckung Hersteller, Zulieferer, Fabrik


